Oferta por barrio

El sábado 8 de noviembre, Buenos Aires tendrá una maratón cultural con acceso libre y transporte público gratuito.
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2025 – La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se prepara para una de sus noches más vibrantes: la 21ª edición de la “Noche de los Museos”. Este año, el evento promete superar las expectativas con más de 300 museos, sitios culturales e históricos que abrirán sus puertas de forma libre y gratuita entre las 19:00 y las 2:00 de la madrugada del sábado 8 de noviembre.
Íconos como el Museo Nacional de Bellas Artes, el Malba, la Usina del Arte y el Palacio Libertad son solo la punta de lanza de una oferta cultural que abarca toda la ciudad y se extiende a algunos puntos de la provincia.
Para facilitar la planificación de la recorrida, los asistentes podrán acceder a un Pase Libre que les permitirá viajar gratuitamente en colectivos de jurisdicción porteña y en el subte. Además, se habilitarán cuatro viajes de 45 minutos cada uno en Ecobicis.
A continuación, se detalla el listado parcial de los museos, sitios históricos y centros culturales que participarán en esta edición, distribuidos por barrio:
🏛️ Listado de Museos y Espacios Participantes (Selección)
| Barrio | Nombre del Museo o Espacio | Dirección |
| Almagro | Biblioteca Argentina para Ciegos | Lezica 3909 |
| Esea en Cerámica N°1 DE 2 | Bulnes 45 | |
| ENS 7 “José M. Torres” | Avenida Corrientes 4261 | |
| Museo Colegio Mariano Moreno | Rivadavia 3577 | |
| Museo de la Inmigración Calabresa “Pascual Caligiuri” | Hipólito Yrigoyen 3950 | |
| Balvanera | Casa Museo Bernardo Houssay y Museo de la Diabetes | Viamonte 2790 |
| Congreso de la Nación Argentina | Av. Rivadavia 1850 | |
| Museo del Agua y de la Historia Sanitaria (Palacio de las Aguas Corrientes) | Riobamba 750 | |
| Museo Casa Carlos Gardel | Jean Jaurès 735 | |
| Barracas | Asociación Sociedad Luz | Suárez 1301 |
| Centro Metropolitano de Diseño (CMD) | Algarrobo 1041 | |
| Escuela Superior de Educación Artística Manuel Belgrano | Wenceslao Villafañe 1342 | |
| Espacio Cultural del Sur | Av. Caseros 1750 | |
| Belgrano | Centro Cultural Turco Yunus Emre | 3 de febrero 1365 |
| Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA | Intendente Güiraldes 2160 | |
| Museo de Arte Español Enrique Larreta | Av. Juramento 2291 | |
| Museo Casa de Yrurtia | O’Higgins 2390 | |
| Caballito | Asociación Argentina Amigos de la Astronomía | Av Patricias Argentinas 550 |
| Club Italiano de Buenos Aires | Av. Rivadavia 4731 | |
| Museo Argentino de Ciencias Naturales | Av. Angel Gallardo 470 | |
| Museo de Esculturas Luis Perlotti | Pujol 644 | |
| La Boca | Bomberos de La Boca | Brandsen 567 |
| Casa Amarilla / Departamento de Estudios Históricos Navales | Alte Brown 401 | |
| Colón Fábrica | Av. Pedro de Mendoza 2147 | |
| Fundación Proa | Av. Pedro de Mendoza 1929 | |
| Museo Benito Quinquela Martín | Av. Pedro de Mendoza 1843 | |
| Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken | Agustín R. Caffarena 51 | |
| Montserrat | Auditoría General de la Nación | Av. Rivadavia 1745 |
| Biblioteca del Congreso de la Nación | Hipólito Yrigoyen 1750 | |
| Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces | Perú 222/272 | |
| Museo de la Ciudad | Defensa 187/223 | |
| Palacio Barolo | Av. de Mayo 1370 | |
| Núñez | Espacio Memoria y Derechos Humanos – Ex ESMA | Libertador 8151 |
| Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur | Santiago de Calzadilla 1301 | |
| Palermo | Amapola Jardín y Escuela Primaria | Jorge Luis Borges 1791 |
| Casa Victoria Ocampo | Rufino de Elizalde 2831 | |
| Club de Pescadores | Av. Costanera Rafael Obligado s/n | |
| Museo de Arte Popular José Hernández | Av. del Libertador 2373 | |
| Museo Nacional de Arte Decorativo | Av. del Libertador 1902 | |
| Planetario de la ciudad de Buenos Aires Galileo Galilei | Av. Sarmiento s/n | |
| Parque Chacabuco | 921 Casa Cultural | San José de Calasanz 921 |
| Espacio Cultural Adán Buenosayres | Eva Perón 1400 | |
| Parque Patricios | Archivo General de la Nación | Rondeau 2277 / Pichincha 2080 |
| Museo Bernasconi | Catamarca 2100 | |
| Puerto Madero | Colección Amalita | Olga Cossettini 141 |
| MUNTREF – Museo de la Inmigración | Av. Antártida Argentina s/n | |
| Recoleta | Centro Cultural Recoleta | Junín 1930 |
| Facultad de Derecho de la UBA | Av. Figueroa Alcorta 2263 | |
| Museo Central de Ciencias Médicas (MUCCME) de la UBA | Paraguay 2155 | |
| Museo Nacional de Bellas Artes | Av. del Libertador 1473 | |
| Museo Xul Solar | Laprida 1212 | |
| San Nicolás | Bolsa de Comercio de Buenos Aires | 25 de Mayo 305 |
| Centro Cultural Borges | Viamonte 525 | |
| Museo Mitre | San Martín 336 | |
| Palacio Libertad – Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento | Sarmiento 151 | |
| San Telmo | Casal de Catalunya de Buenos Aires | Chacabuco 863 |
| Museo Antártico Gral. de División Hernán Pujato | Av. Paseo Colón 1407 | |
| Museo de Arte Moderno de Buenos Aires | Av. San Juan 350 | |
| Museo Penitenciario Argentino Antonio Ballvé | Humberto 1° 378 |
Este evento ofrece una ocasión inmejorable para sumergirse en la historia, la ciencia y el arte sin barreras económicas.
